| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| Land | Anzahl | ||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 70,117 | 68,993 | 68,236 | 61,996 | 59,371 | 61,516 | 62,562 | 61,907 | 60,833 | 60,966 | 61,741 | 61,898 | 62,020 | 62,326 | 62,309 | 62,390 | 62,852 | 63,649 | 65,003 |
Bayern | 71,145 | 70,988 | 69,050 | 66,815 | 66,305 | 68,309 | 71,767 | 71,527 | 57,585 | 65,762 | 69,713 | 69,699 | 70,022 | 71,174 | 71,742 | 71,738 | 72,169 | 73,721 | 75,392 |
Berlin | 30,009 | 29,593 | 28,326 | 23,887 | 25,251 | 26,906 | 27,019 | 27,300 | 27,397 | 27,566 | 28,008 | 28,514 | 28,732 | 28,960 | 29,166 | 29,991 | 30,435 | 30,729 | 30,940 |
Brandenburg | 8,357 | 8,226 | 8,146 | 7,688 | 6,966 | 7,230 | 7,608 | 7,629 | 7,649 | 7,743 | 7,878 | 8,009 | 8,092 | 8,162 | 8,210 | 8,361 | 8,454 | 8,574 | 8,661 |
Bremen | 5,625 | 5,559 | 5,724 | 5,542 | 4,667 | 5,287 | 5,188 | 5,257 | 5,276 | 5,239 | 5,367 | 5,444 | 5,461 | 5,478 | 5,500 | 5,537 | 5,620 | 5,724 | 5,825 |
Hamburg | 11,701 | 11,557 | 11,446 | 10,404 | 10,160 | 10,726 | 11,055 | 11,148 | 11,180 | 10,812 | 11,166 | 11,485 | 11,544 | 11,642 | 11,818 | 11,998 | 12,186 | 12,377 | 12,557 |
Hessen | 38,459 | 38,076 | 36,107 | 34,739 | 30,682 | 31,354 | 33,639 | 33,807 | 33,333 | 33,156 | 33,916 | 34,215 | 34,254 | 34,586 | 34,852 | 35,186 | 35,803 | 36,576 | 37,320 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6,607 | 6,540 | 6,484 | 6,353 | 5,920 | 5,466 | 5,279 | 5,354 | 5,319 | 5,333 | 5,492 | 5,592 | 5,662 | 5,696 | 5,728 | 5,822 | 5,896 | 5,983 | 6,028 |
Niedersachsen | 35,242 | 34,277 | 33,852 | 28,329 | 27,785 | 28,093 | 28,252 | 28,466 | 28,425 | 27,492 | 28,295 | 28,725 | 28,715 | 28,882 | 29,103 | 29,359 | 29,887 | 30,548 | 31,369 |
Nordrhein-Westfalen | 102,201 | 101,484 | 99,761 | 96,347 | 87,638 | 87,268 | 90,034 | 90,549 | 89,596 | 73,006 | 85,637 | 91,562 | 92,049 | 92,827 | 94,368 | 95,834 | 97,586 | 99,824 | 102,081 |
Rheinland-Pfalz | 21,581 | 22,067 | 20,957 | 19,839 | 17,930 | 16,995 | 17,440 | 17,508 | 17,224 | 16,831 | 17,151 | 17,143 | 16,835 | 17,133 | 17,277 | 17,427 | 17,746 | 18,160 | 18,612 |
Saarland | 4,278 | 4,381 | 4,275 | 4,054 | 3,915 | 4,170 | 4,250 | 4,270 | 4,229 | 4,209 | 4,245 | 4,254 | 3,491 | 4,044 | 4,265 | 4,277 | 4,348 | 4,481 | 4,580 |
Sachsen | 19,178 | 19,321 | 18,868 | 17,843 | 16,494 | 16,336 | 17,848 | 17,913 | 17,888 | 18,252 | 18,595 | 18,813 | 19,165 | 19,415 | 19,592 | 19,863 | 20,081 | 20,311 | 20,512 |
Sachsen-Anhalt | 9,671 | 10,000 | 9,461 | 8,718 | 8,350 | 7,730 | 7,997 | 8,089 | 8,107 | 8,185 | 8,288 | 8,345 | 8,394 | 8,437 | 8,498 | 8,560 | 8,623 | 8,712 | 8,764 |
Schleswig-Holstein | 10,940 | 10,738 | 10,178 | 10,196 | 8,818 | 8,727 | 8,772 | 8,747 | 8,658 | 7,522 | 8,063 | 8,614 | 8,622 | 8,646 | 8,763 | 8,905 | 9,071 | 9,205 | 9,396 |
Thüringen | 9,738 | 9,614 | 10,233 | 8,943 | 8,136 | 8,483 | 8,265 | 8,286 | 8,162 | 8,228 | 8,388 | 8,455 | 8,530 | 8,591 | 8,660 | 8,746 | 8,813 | 8,883 | 8,946 |
Länder insgesamt | 454,849 | 451,414 | 441,104 | 411,693 | 388,388 | 394,596 | 406,975 | 407,756 | 390,861 | 380,301 | 401,944 | 410,766 | 411,588 | 415,999 | 419,854 | 423,996 | 429,571 | 437,457 | 445,986 |
Notes:
1) Berücksichtigt werden nur Hochschulen in Trägerschaft der Länder.
2) Bis 2023 IST-Daten des Statistischen Bundesamtes, ab 2024 vorausberechnete Werte der KMK.
Last update: September 4, 2026
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)