| Insgesamt 2) | 1. und 2. Semester | 3. und 4. Semester | 5. und 6. Semester | 7. und 8. Semester | 9. und 10. Semester | 11. und 12. Semester | 13. und 14. Semester | 15. und höhere Semester | ||
| Studienbereich | Art der Studiendauer | Anzahl | ||||||||
Wirtschaftswissenschaften | Hochschulsemester | 264,460 | 53,545 | 48,695 | 43,402 | 35,515 | 27,480 | 19,112 | 12,485 | 24,226 |
Fachsemester | 264,460 | 78,169 | 67,162 | 52,368 | 32,288 | 15,685 | 7,561 | 4,146 | 7,081 | |
Informatik | Hochschulsemester | 133,645 | 26,584 | 22,548 | 19,098 | 15,481 | 13,482 | 10,401 | 7,512 | 18,539 |
Fachsemester | 133,645 | 40,836 | 31,591 | 23,588 | 15,218 | 9,109 | 5,055 | 2,765 | 5,483 | |
Sozialwesen | Hochschulsemester | 112,241 | 19,666 | 20,224 | 19,014 | 17,009 | 11,194 | 7,530 | 5,195 | 12,409 |
Fachsemester | 112,241 | 27,873 | 26,254 | 23,476 | 17,659 | 7,826 | 4,006 | 2,101 | 3,046 | |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | Hochschulsemester | 75,950 | 14,104 | 10,978 | 10,204 | 9,139 | 8,402 | 6,931 | 4,879 | 11,313 |
Fachsemester | 75,950 | 21,737 | 16,359 | 12,660 | 9,270 | 6,070 | 3,598 | 2,141 | 4,115 | |
Verwaltungswissenschaften | Hochschulsemester | 67,921 | 20,836 | 19,114 | 16,210 | 4,169 | 2,596 | 1,504 | 1,122 | 2,370 |
Fachsemester | 67,921 | 23,287 | 22,661 | 17,732 | 2,965 | 967 | 125 | 67 | 117 | |
Gesundheitswissenschaften allgemein | Hochschulsemester | 63,819 | 11,974 | 11,851 | 10,129 | 10,372 | 6,219 | 4,116 | 2,756 | 6,402 |
Fachsemester | 63,819 | 15,799 | 15,596 | 12,886 | 11,582 | 3,613 | 1,663 | 939 | 1,741 | |
Psychologie | Hochschulsemester | 54,775 | 8,581 | 9,570 | 8,685 | 8,109 | 6,800 | 4,497 | 2,915 | 5,618 |
Fachsemester | 54,775 | 14,882 | 14,382 | 11,270 | 6,854 | 3,729 | 1,617 | 942 | 1,099 | |
Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt | Hochschulsemester | 40,769 | 7,784 | 6,680 | 5,581 | 4,642 | 4,176 | 3,384 | 2,468 | 6,054 |
Fachsemester | 40,769 | 11,902 | 9,980 | 6,822 | 4,497 | 2,924 | 1,718 | 983 | 1,943 | |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Hochschulsemester | 37,573 | 7,275 | 5,914 | 5,472 | 4,390 | 3,812 | 3,193 | 2,189 | 5,328 |
Fachsemester | 37,573 | 11,207 | 8,368 | 6,511 | 4,386 | 2,626 | 1,748 | 963 | 1,764 | |
Ingenieurwesen allgemein | Hochschulsemester | 37,195 | 7,406 | 6,124 | 5,150 | 4,327 | 3,947 | 3,187 | 2,342 | 4,712 |
Fachsemester | 37,195 | 11,440 | 8,622 | 6,401 | 4,314 | 2,755 | 1,606 | 900 | 1,157 | |
Bauingenieurwesen | Hochschulsemester | 34,946 | 6,395 | 5,831 | 5,190 | 4,655 | 4,004 | 2,988 | 1,956 | 3,927 |
Fachsemester | 34,946 | 9,995 | 8,256 | 6,277 | 4,717 | 2,573 | 1,246 | 689 | 1,193 | |
Gestaltung | Hochschulsemester | 32,513 | 5,567 | 6,008 | 5,668 | 5,178 | 3,739 | 2,431 | 1,444 | 2,478 |
Fachsemester | 32,513 | 8,030 | 7,909 | 6,643 | 5,409 | 2,512 | 1,049 | 393 | 568 | |
Architektur, Innenarchitektur | Hochschulsemester | 28,514 | 4,894 | 4,912 | 4,527 | 4,307 | 3,632 | 2,311 | 1,488 | 2,443 |
Fachsemester | 28,514 | 8,132 | 7,365 | 5,957 | 3,770 | 1,696 | 615 | 329 | 650 | |
Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt | Hochschulsemester | 21,710 | 3,774 | 3,422 | 2,888 | 2,729 | 2,565 | 1,970 | 1,319 | 3,043 |
Fachsemester | 21,710 | 6,091 | 4,950 | 3,844 | 2,783 | 1,607 | 894 | 472 | 1,069 | |
Rechtswissenschaften | Hochschulsemester | 20,609 | 3,657 | 3,248 | 2,747 | 2,546 | 2,153 | 1,670 | 1,179 | 3,409 |
Fachsemester | 20,609 | 6,018 | 5,244 | 3,544 | 2,636 | 1,355 | 789 | 413 | 610 | |
15 am stärksten besetzte Studienbereiche zusammen | Hochschulsemester | 1,026,640 | 202,042 | 185,119 | 163,965 | 132,568 | 104,201 | 75,225 | 51,249 | 112,271 |
Fachsemester | 1,026,640 | 295,398 | 254,699 | 199,979 | 128,348 | 65,047 | 33,290 | 18,243 | 31,636 | |
| Studienbereich | Art der Studiendauer | Anteile (%) | ||||||||
Anteil der 15 am stärksten besetzten Studienbereiche an den Studienbereichen insgesamt | Hochschulsemester | 89.4 | 89.6 | 90.4 | 90.4 | 89.1 | 88.6 | 88.3 | 87.9 | 88.3 |
Fachsemester | 89.4 | 89.3 | 90.1 | 89.8 | 88.4 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 89.2 | |
| Studienbereich | Art der Studiendauer | Anzahl | ||||||||
Studienbereiche insgesamt | Hochschulsemester | 1,148,897 | 225,565 | 204,845 | 181,399 | 148,794 | 117,577 | 85,217 | 58,336 | 127,164 |
Fachsemester | 1,148,897 | 330,978 | 282,616 | 222,610 | 145,157 | 73,704 | 37,701 | 20,656 | 35,475 | |
Source: Federal Statistical Office, special evaluation
Notes:
1) Einschließlich Verwaltungsfachhochschule.
2) Einschließlich ohne Angabe.
Last update: November 25, 2025
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)