| Bildungsbereiche insgesamt | Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Förderschule | |
| Jahr | Tsd. | |||||
2023 (IST) | 8,819 | 29 | 3,221 | 4,387 | 838 | 344 |
2024 | 8,920 | 29 | 3,287 | 4,426 | 828 | 350 |
2025 | 9,064 | 28 | 3,329 | 4,497 | 857 | 354 |
2026 | 9,205 | 25 | 3,333 | 4,581 | 909 | 358 |
2027 | 9,306 | 24 | 3,327 | 4,677 | 916 | 361 |
2028 | 9,377 | 23 | 3,302 | 4,763 | 925 | 364 |
2029 | 9,403 | 23 | 3,243 | 4,866 | 906 | 365 |
2030 | 9,399 | 23 | 3,177 | 4,917 | 919 | 363 |
2031 | 9,383 | 24 | 3,104 | 4,952 | 942 | 362 |
2032 | 9,371 | 23 | 3,055 | 4,935 | 997 | 361 |
2033 | 9,317 | 24 | 3,033 | 4,875 | 1,027 | 359 |
2034 | 9,249 | 24 | 3,024 | 4,803 | 1,043 | 356 |
2035 | 9,169 | 23 | 3,015 | 4,734 | 1,045 | 353 |
2036 | 9,083 | 23 | 3,010 | 4,665 | 1,036 | 349 |
2037 | 9,003 | 23 | 3,005 | 4,598 | 1,031 | 346 |
2038 | 8,939 | 23 | 2,999 | 4,555 | 1,019 | 343 |
2039 | 8,889 | 23 | 2,992 | 4,537 | 996 | 341 |
2040 | 8,854 | 23 | 2,984 | 4,526 | 980 | 340 |
| Jahr | Messzahl | |||||
2023 (IST) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2024 | 101 | 100 | 102 | 101 | 99 | 102 |
2025 | 103 | 98 | 103 | 102 | 102 | 103 |
2026 | 104 | 87 | 103 | 104 | 108 | 104 |
2027 | 106 | 85 | 103 | 107 | 109 | 105 |
2028 | 106 | 81 | 102 | 109 | 110 | 106 |
2029 | 107 | 80 | 101 | 111 | 108 | 106 |
2030 | 107 | 81 | 99 | 112 | 110 | 105 |
2031 | 106 | 82 | 96 | 113 | 112 | 105 |
2032 | 106 | 81 | 95 | 112 | 119 | 105 |
2033 | 106 | 82 | 94 | 111 | 123 | 104 |
2034 | 105 | 82 | 94 | 109 | 124 | 103 |
2035 | 104 | 81 | 94 | 108 | 125 | 102 |
2036 | 103 | 81 | 93 | 106 | 124 | 101 |
2037 | 102 | 80 | 93 | 105 | 123 | 101 |
2038 | 101 | 80 | 93 | 104 | 122 | 100 |
2039 | 101 | 80 | 93 | 103 | 119 | 99 |
2040 | 100 | 80 | 93 | 103 | 117 | 99 |
Source: KMK, Dokumentation 246
Last update: November 26, 2025
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)