| 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Category | Federal Land | 1,000 | Share (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population
2) | Baden-Württemberg | 9,904.0 | 10,359.2 | 10,506.2 | 10,491.0 | 10,480.4 | 10,495.5 | 10,536.2 | 10,586.0 | 10,649.0 | 10,759.9 | 10,862.5 | 10,920.5 | 10,966.5 | 10,991.9 | 10,996.1 | 10,995.8 | 11,083.9 | 11,199.2 | 11,238.3 | 11,243.0 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 |
Bavaria | 11,517.8 | 12,113.9 | 12,382.6 | 12,370.4 | 12,372.8 | 12,413.4 | 12,472.6 | 12,534.0 | 12,598.4 | 12,693.7 | 12,786.5 | 12,836.0 | 12,880.8 | 12,914.0 | 12,913.9 | 12,903.9 | 13,003.7 | 13,140.8 | 13,212.7 | 13,251.4 | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | |
Berlin | 3,436.2 | 3,298.8 | 3,265.7 | 3,269.4 | 3,274.2 | 3,302.2 | 3,344.0 | 3,378.0 | 3,413.6 | 3,452.9 | 3,493.5 | 3,528.0 | 3,551.4 | 3,566.4 | 3,563.0 | 3,552.9 | 3,592.3 | 3,647.6 | 3,673.8 | 3,693.7 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Brandenburg | 2,559.8 | 2,580.6 | 2,491.8 | 2,477.8 | 2,466.3 | 2,457.2 | 2,450.7 | 2,447.1 | 2,449.4 | 2,464.7 | 2,479.7 | 2,485.9 | 2,491.4 | 2,496.9 | 2,502.9 | 2,506.9 | 2,526.6 | 2,549.8 | 2,555.6 | 2,554.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Bremen | 682.4 | 657.2 | 654.4 | 653.3 | 652.2 | 651.8 | 653.9 | 657.4 | 661.8 | 669.8 | 679.3 | 685.2 | 688.5 | 689.9 | 689.8 | 689.1 | 692.0 | 699.2 | 703.8 | 705.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Hamburg | 1,658.7 | 1,672.5 | 1,701.2 | 1,698.8 | 1,701.7 | 1,711.9 | 1,723.0 | 1,730.3 | 1,738.7 | 1,754.2 | 1,771.9 | 1,787.5 | 1,797.2 | 1,799.5 | 1,799.0 | 1,795.5 | 1,812.6 | 1,842.1 | 1,857.1 | 1,865.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Hesse | 5,797.9 | 6,013.0 | 5,982.9 | 5,972.9 | 5,969.3 | 5,981.6 | 6,000.1 | 6,015.4 | 6,042.4 | 6,093.2 | 6,135.0 | 6,151.2 | 6,161.7 | 6,167.1 | 6,163.6 | 6,147.4 | 6,187.0 | 6,252.2 | 6,274.2 | 6,279.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Mecklenburg-Western Pomerania | 1,907.2 | 1,770.0 | 1,648.0 | 1,632.3 | 1,619.9 | 1,610.8 | 1,601.6 | 1,592.4 | 1,587.5 | 1,590.2 | 1,589.6 | 1,583.0 | 1,577.4 | 1,570.5 | 1,565.5 | 1,560.7 | 1,566.7 | 1,577.0 | 1,575.8 | 1,570.2 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Lower Saxony | 7,427.7 | 7,843.1 | 7,834.4 | 7,807.2 | 7,787.0 | 7,776.5 | 7,772.0 | 7,770.1 | 7,782.3 | 7,835.8 | 7,877.0 | 7,877.2 | 7,879.1 | 7,876.6 | 7,868.6 | 7,863.5 | 7,922.8 | 7,995.5 | 8,006.3 | 8,002.9 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
North Rhine-Westphalia | 17,421.3 | 17,856.1 | 17,701.6 | 17,625.1 | 17,566.4 | 17,545.1 | 17,546.2 | 17,552.1 | 17,584.1 | 17,715.5 | 17,821.4 | 17,825.7 | 17,828.7 | 17,826.1 | 17,801.3 | 17,762.7 | 17,855.0 | 17,991.0 | 18,026.0 | 18,018.9 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | |
Rhineland-Palatinate | 3,792.1 | 4,027.9 | 4,028.6 | 4,011.6 | 3,998.9 | 3,992.1 | 3,988.7 | 3,987.4 | 3,994.2 | 4,018.5 | 4,039.7 | 4,044.4 | 4,048.5 | 4,052.7 | 4,053.4 | 4,052.5 | 4,080.4 | 4,116.9 | 4,127.4 | 4,124.9 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
Saarland | 1,074.5 | 1,062.2 | 1,019.7 | 1,011.9 | 1,004.8 | 999.9 | 997.1 | 995.5 | 995.0 | 999.5 | 1,005.4 | 1,006.6 | 1,005.3 | 1,003.5 | 1,001.9 | 1,001.3 | 1,006.6 | 1,013.0 | 1,013.1 | 1,009.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Saxony | 4,719.5 | 4,402.0 | 4,133.2 | 4,103.5 | 4,077.9 | 4,060.2 | 4,051.2 | 4,045.1 | 4,044.9 | 4,060.5 | 4,069.4 | 4,063.5 | 4,057.8 | 4,049.0 | 4,034.0 | 4,014.1 | 4,027.0 | 4,052.3 | 4,048.6 | 4,028.8 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | |
Saxony-Anhalt | 2,847.7 | 2,614.0 | 2,363.9 | 2,334.0 | 2,308.8 | 2,287.1 | 2,267.2 | 2,249.3 | 2,235.0 | 2,232.1 | 2,228.1 | 2,212.8 | 2,195.2 | 2,177.1 | 2,159.1 | 2,141.2 | 2,141.4 | 2,147.4 | 2,140.1 | 2,126.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
Schleswig-Holstein | 2,636.1 | 2,764.7 | 2,805.3 | 2,801.2 | 2,799.7 | 2,801.2 | 2,804.7 | 2,811.8 | 2,823.6 | 2,843.7 | 2,866.8 | 2,879.9 | 2,885.5 | 2,890.5 | 2,895.4 | 2,901.9 | 2,922.5 | 2,946.2 | 2,956.4 | 2,959.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Thuringia | 2,590.6 | 2,421.3 | 2,243.8 | 2,222.1 | 2,203.8 | 2,188.5 | 2,175.9 | 2,165.3 | 2,158.0 | 2,161.8 | 2,161.0 | 2,150.1 | 2,141.5 | 2,131.4 | 2,118.8 | 2,105.3 | 2,108.8 | 2,116.9 | 2,107.6 | 2,089.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Länder, total | 79,973.4 | 81,456.6 | 80,763.5 | 80,482.6 | 80,284.1 | 80,275.0 | 80,385.0 | 80,517.1 | 80,757.9 | 81,346.2 | 81,866.7 | 82,037.6 | 82,156.5 | 82,203.1 | 82,126.3 | 81,994.6 | 82,529.3 | 83,287.3 | 83,516.6 | 83,524.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Employed persons
3) | Baden-Württemberg | 5,175.1 | 5,503.6 | 5,721.3 | 5,684.0 | 5,688.9 | 5,762.8 | 5,846.3 | 5,915.2 | 5,987.5 | 6,043.8 | 6,122.9 | 6,212.0 | 6,297.5 | 6,342.9 | 6,283.5 | 6,278.1 | 6,352.3 | 6,409.0 | 6,415.0 | 6,413.2 | 13.3 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 |
Bavaria | 6,060.0 | 6,460.2 | 6,703.2 | 6,726.3 | 6,786.5 | 6,904.7 | 7,021.1 | 7,100.3 | 7,184.4 | 7,279.7 | 7,398.7 | 7,524.4 | 7,645.5 | 7,732.3 | 7,682.9 | 7,680.9 | 7,781.7 | 7,846.9 | 7,869.9 | 7,874.7 | 15.6 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | |
Berlin | 1,706.0 | 1,619.1 | 1,649.6 | 1,677.6 | 1,697.3 | 1,712.4 | 1,751.0 | 1,784.2 | 1,818.3 | 1,857.1 | 1,910.0 | 1,969.5 | 2,022.7 | 2,071.7 | 2,066.2 | 2,082.1 | 2,152.3 | 2,190.9 | 2,197.4 | 2,193.8 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Brandenburg | 1,191.0 | 1,089.8 | 1,063.3 | 1,076.6 | 1,081.8 | 1,080.9 | 1,083.5 | 1,081.8 | 1,082.6 | 1,084.9 | 1,099.0 | 1,113.2 | 1,123.9 | 1,129.8 | 1,122.8 | 1,130.0 | 1,141.6 | 1,145.2 | 1,146.7 | 1,142.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Bremen | 397.9 | 394.5 | 409.3 | 407.1 | 407.2 | 412.8 | 419.3 | 420.8 | 422.3 | 423.1 | 427.9 | 431.4 | 435.8 | 438.9 | 434.6 | 433.5 | 440.0 | 444.3 | 445.2 | 446.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Hamburg | 1,022.9 | 1,052.6 | 1,120.8 | 1,137.4 | 1,148.1 | 1,164.6 | 1,186.8 | 1,201.8 | 1,211.2 | 1,222.2 | 1,243.5 | 1,260.1 | 1,279.1 | 1,297.8 | 1,293.6 | 1,293.5 | 1,321.5 | 1,348.2 | 1,358.5 | 1,369.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
Hesse | 2,958.5 | 3,120.5 | 3,159.8 | 3,171.2 | 3,179.2 | 3,217.7 | 3,255.8 | 3,269.0 | 3,304.5 | 3,341.7 | 3,385.5 | 3,440.5 | 3,494.5 | 3,529.9 | 3,505.4 | 3,516.7 | 3,568.3 | 3,597.4 | 3,613.7 | 3,621.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | |
Mecklenburg-Western Pomerania | 836.1 | 767.3 | 750.0 | 755.6 | 751.8 | 741.3 | 734.8 | 733.7 | 740.9 | 742.9 | 746.4 | 752.9 | 758.0 | 761.5 | 756.5 | 757.2 | 760.3 | 759.1 | 752.2 | 750.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
Lower Saxony | 3,300.7 | 3,585.1 | 3,709.2 | 3,740.8 | 3,766.7 | 3,827.5 | 3,887.4 | 3,922.3 | 3,956.7 | 3,988.0 | 4,036.9 | 4,088.1 | 4,141.3 | 4,183.0 | 4,158.4 | 4,167.1 | 4,213.4 | 4,234.8 | 4,237.3 | 4,240.5 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
North Rhine-Westphalia | 8,072.8 | 8,618.5 | 8,795.4 | 8,773.7 | 8,804.3 | 8,919.3 | 9,013.7 | 9,073.2 | 9,149.7 | 9,237.0 | 9,335.1 | 9,447.9 | 9,568.3 | 9,659.2 | 9,592.1 | 9,631.8 | 9,767.7 | 9,815.4 | 9,824.5 | 9,839.4 | 20.8 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | |
Rhineland-Palatinate | 1,684.2 | 1,808.8 | 1,907.2 | 1,905.7 | 1,911.1 | 1,929.0 | 1,945.4 | 1,953.3 | 1,968.7 | 1,982.0 | 1,998.7 | 2,018.4 | 2,037.9 | 2,050.4 | 2,028.7 | 2,031.3 | 2,053.2 | 2,061.4 | 2,059.9 | 2,057.6 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Saarland | 484.1 | 517.7 | 520.5 | 517.8 | 520.9 | 526.3 | 527.1 | 522.9 | 522.6 | 523.6 | 529.0 | 532.7 | 535.4 | 536.0 | 528.2 | 525.3 | 526.6 | 525.3 | 520.8 | 516.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Saxony | 2,257.1 | 2,001.2 | 1,964.2 | 1,955.5 | 1,967.0 | 1,970.3 | 1,987.3 | 1,998.8 | 2,005.6 | 2,000.7 | 2,018.6 | 2,039.8 | 2,057.9 | 2,064.6 | 2,050.5 | 2,052.0 | 2,067.7 | 2,069.9 | 2,064.5 | 2,049.5 | 5.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Saxony-Anhalt | 1,277.9 | 1,071.7 | 1,027.5 | 1,023.8 | 1,025.2 | 1,020.2 | 1,015.2 | 1,009.8 | 1,004.3 | 1,000.8 | 1,002.8 | 1,006.3 | 1,007.3 | 1,007.0 | 996.4 | 994.2 | 994.9 | 991.7 | 989.1 | 983.8 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
Schleswig-Holstein | 1,221.2 | 1,285.4 | 1,308.5 | 1,314.4 | 1,319.1 | 1,331.8 | 1,341.4 | 1,347.2 | 1,356.7 | 1,369.9 | 1,390.1 | 1,408.9 | 1,426.4 | 1,441.5 | 1,437.3 | 1,445.1 | 1,461.6 | 1,471.8 | 1,476.9 | 1,478.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Thuringia | 1,227.6 | 1,079.9 | 1,041.1 | 1,035.7 | 1,044.1 | 1,048.4 | 1,049.0 | 1,043.4 | 1,039.9 | 1,039.6 | 1,041.1 | 1,043.8 | 1,046.3 | 1,044.3 | 1,028.8 | 1,022.0 | 1,025.9 | 1,023.5 | 1,015.4 | 1,004.0 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Länder, total | 38,873.0 | 39,976.0 | 40,851.0 | 40,903.0 | 41,099.0 | 41,570.0 | 42,065.0 | 42,378.0 | 42,756.0 | 43,137.0 | 43,686.0 | 44,290.0 | 44,878.0 | 45,291.0 | 44,966.0 | 45,041.0 | 45,629.0 | 45,935.0 | 45,987.0 | 45,982.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Category | Federal Land | Billions of euros | Share (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross domestic product (nominal) | Baden-Württemberg | 243.4 | 312.0 | 387.4 | 359.9 | 389.8 | 412.7 | 421.3 | 432.2 | 448.8 | 468.6 | 483.0 | 505.9 | 525.9 | 535.6 | 516.3 | 554.6 | 600.8 | 642.2 | 652.0 | 667.1 | 15.3 | 14.7 | 15.0 | 14.4 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 |
Bavaria | 264.0 | 359.9 | 442.7 | 434.9 | 459.4 | 491.2 | 504.1 | 520.2 | 542.0 | 564.9 | 587.4 | 615.6 | 630.0 | 651.8 | 635.0 | 674.5 | 730.1 | 782.4 | 796.2 | 824.2 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | |
Berlin | 68.4 | 86.2 | 101.0 | 101.4 | 105.3 | 110.7 | 112.5 | 116.2 | 122.3 | 129.5 | 136.5 | 144.5 | 152.3 | 159.9 | 159.5 | 170.3 | 185.8 | 199.8 | 208.4 | 218.3 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |
Brandenburg | 19.9 | 45.2 | 56.0 | 54.8 | 57.4 | 59.4 | 61.1 | 62.4 | 65.7 | 66.8 | 68.8 | 72.2 | 74.1 | 77.3 | 76.2 | 81.2 | 90.7 | 98.1 | 101.4 | 104.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Bremen | 19.0 | 22.5 | 27.9 | 25.5 | 27.0 | 27.8 | 29.1 | 29.5 | 30.5 | 31.1 | 31.9 | 32.9 | 33.5 | 33.5 | 32.6 | 35.8 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | 43.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Hamburg | 61.1 | 78.5 | 97.1 | 94.2 | 97.2 | 98.8 | 101.5 | 106.0 | 108.2 | 113.0 | 115.2 | 121.7 | 125.0 | 130.4 | 124.6 | 138.7 | 158.3 | 154.6 | 162.8 | 168.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |
Hesse | 150.4 | 195.5 | 234.1 | 224.8 | 232.1 | 243.2 | 243.9 | 250.0 | 260.6 | 268.1 | 278.8 | 288.4 | 294.7 | 303.3 | 294.4 | 314.0 | 335.9 | 358.9 | 371.4 | 382.4 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | |
Mecklenburg-Western Pomerania | 14.4 | 29.7 | 34.5 | 34.4 | 35.3 | 36.8 | 37.2 | 38.3 | 40.0 | 40.7 | 41.7 | 45.0 | 45.3 | 48.3 | 47.3 | 50.2 | 56.3 | 59.2 | 60.8 | 63.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Lower Saxony | 145.2 | 185.8 | 225.4 | 216.8 | 230.3 | 243.7 | 249.5 | 252.5 | 263.8 | 266.4 | 285.9 | 292.7 | 304.3 | 314.8 | 306.8 | 321.8 | 347.6 | 369.8 | 385.2 | 399.4 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | |
North Rhine-Westphalia | 381.6 | 470.0 | 570.6 | 549.9 | 565.1 | 588.5 | 594.5 | 605.8 | 630.6 | 651.2 | 665.6 | 694.9 | 717.5 | 732.4 | 717.8 | 760.1 | 813.5 | 858.8 | 879.8 | 909.4 | 24.0 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | |
Rhineland-Palatinate | 76.6 | 94.7 | 112.1 | 108.4 | 114.8 | 119.4 | 122.5 | 125.5 | 130.8 | 135.5 | 139.4 | 142.2 | 145.1 | 149.7 | 147.1 | 167.2 | 177.0 | 177.0 | 180.8 | 185.3 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
Saarland | 21.6 | 25.7 | 32.2 | 29.2 | 30.7 | 32.5 | 32.6 | 32.3 | 33.8 | 34.6 | 35.0 | 36.4 | 36.8 | 37.0 | 35.5 | 37.1 | 40.2 | 42.8 | 42.2 | 43.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Saxony | 37.0 | 76.6 | 95.3 | 92.7 | 96.6 | 101.0 | 102.9 | 105.6 | 110.6 | 115.3 | 119.1 | 124.0 | 127.6 | 132.5 | 129.4 | 136.0 | 148.5 | 158.3 | 163.0 | 168.0 | 2.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Saxony-Anhalt | 20.7 | 43.0 | 51.2 | 49.0 | 51.9 | 52.9 | 55.1 | 55.6 | 56.7 | 57.7 | 59.2 | 61.4 | 62.5 | 65.4 | 64.3 | 67.7 | 74.3 | 78.2 | 79.5 | 81.8 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
Schleswig-Holstein | 51.3 | 64.4 | 73.9 | 72.0 | 73.6 | 76.6 | 79.3 | 80.3 | 83.0 | 85.2 | 87.8 | 93.3 | 96.1 | 100.4 | 100.0 | 106.5 | 119.1 | 122.5 | 126.3 | 131.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
Thuringia | 17.2 | 40.0 | 48.0 | 46.2 | 48.8 | 51.6 | 52.2 | 54.2 | 56.9 | 58.3 | 60.1 | 62.2 | 63.2 | 64.9 | 63.9 | 66.8 | 72.1 | 76.7 | 77.7 | 80.6 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
