| ACTUAL | TARGET 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | Total | Of which, R&D | |
| Government department 3) | Millions of euros | Millions of euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Chancellor and Federal Chancellery
4) | 185.6 | 88.1 | 212.8 | 72.4 | 237.8 | 73.0 | 237.8 | 72.3 | 235.2 | 70.2 | 251.9 | 73.0 | 225.6 | 69.5 | 219.1 | 71.1 | 227.8 | 73.2 | 240.5 | 77.6 | 257.9 | 94.1 | 261.8 | 91.9 | 265.4 | 94.3 | 266.0 | 93.9 | 292.1 | 100.7 | 294.8 | 104.4 | 300.3 | 107.9 | 330.7 | 112.7 | 316.4 | 95.2 | 324.8 | 103.7 | 303.4 | 94.3 | 317.7 | 104.3 | 322.3 | 111.3 | 323.0 | 112.2 | 359.1 | 121.5 | 388.5 | 121.7 | 435.2 | 128.0 | 435.4 | 132.4 | 470.1 | 143.4 | 454.0 | 136.0 | 499.5 | 147.3 | 599.7 | 151.1 | 616.8 | 159.5 | 642.8 | 179.2 | 642.2 | 163.2 | 625.3 | 161.0 |
Federal Foreign Office | 176.5 | 123.0 | 178.1 | 119.6 | 177.7 | 121.0 | 172.1 | 115.8 | 181.3 | 122.9 | 177.8 | 122.0 | 175.8 | 119.8 | 181.6 | 123.1 | 183.4 | 124.9 | 177.8 | 121.7 | 185.5 | 128.3 | 182.5 | 130.0 | 181.3 | 124.9 | 180.4 | 125.0 | 179.3 | 123.2 | 190.2 | 135.7 | 205.4 | 146.2 | 219.5 | 155.0 | 250.2 | 182.4 | 255.0 | 183.4 | 248.1 | 164.6 | 263.8 | 171.8 | 277.6 | 172.5 | 268.1 | 167.2 | 277.2 | 176.3 | 284.3 | 76.6 | 317.7 | 96.5 | 322.5 | 104.1 | 330.2 | 113.9 | 358.5 | 126.2 | 378.0 | 47.7 | 392.5 | 72.7 | 391.7 | 68.7 | 365.7 | 65.9 | 357.5 | 68.7 | 353.2 | 68.4 |
Federal Ministry of the Interior | 85.3 | 46.3 | 101.6 | 50.7 | 116.2 | 51.2 | 90.2 | 47.7 | 80.0 | 45.4 | 84.3 | 45.6 | 76.0 | 43.3 | 57.3 | 31.9 | 64.4 | 31.5 | 60.9 | 31.8 | 57.9 | 26.3 | 68.2 | 28.9 | 64.0 | 27.1 | 69.8 | 33.9 | 81.5 | 40.8 | 27.4 | 12.8 | 39.9 | 26.4 | 54.1 | 37.0 | 63.6 | 41.4 | 61.3 | 40.3 | 46.6 | 22.9 | 46.2 | 21.1 | 47.5 | 22.5 | 48.6 | 24.7 | 46.4 | 21.3 | 50.0 | 24.4 | 55.9 | 27.6 | 76.9 | 45.1 | 105.9 | 69.7 | 127.7 | 89.0 | 141.7 | 96.9 | 163.0 | 113.3 | 178.6 | 126.3 | 197.6 | 140.3 | 195.8 | 128.3 | 198.6 | 132.7 |
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 7.4 | 7.1 | 11.4 | 9.6 | 11.4 | 10.2 | 5.1 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 6.8 | 5.5 | 7.7 | 6.1 |
Federal Ministry of Finance | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy | 1,329.7 | 1,179.9 | 1,272.1 | 1,107.2 | 1,248.9 | 1,086.3 | 1,175.6 | 1,012.1 | 1,126.5 | 990.9 | 1,111.4 | 973.9 | 979.1 | 846.6 | 1,136.3 | 1,016.0 | 1,151.6 | 1,027.3 | 1,093.9 | 969.6 | 1,166.4 | 1,039.0 | 1,176.9 | 1,048.7 | 1,120.3 | 988.0 | 1,063.9 | 933.2 | 1,063.3 | 929.1 | 1,062.3 | 928.8 | 1,176.8 | 1,036.2 | 1,319.8 | 1,176.3 | 1,501.3 | 1,330.3 | 1,438.5 | 1,269.1 | 1,531.2 | 1,349.2 | 1,715.8 | 1,509.3 | 1,776.6 | 1,579.2 | 1,735.5 | 1,522.7 | 1,714.5 | 1,507.2 | 1,764.8 | 1,557.2 | 1,811.2 | 1,591.7 | 1,813.0 | 1,594.4 | 2,245.7 | 2,016.1 | 2,302.5 | 2,068.4 | 2,382.6 | 2,135.2 | 2,504.6 | 2,258.7 | 2,540.9 | 2,280.7 | 2,641.2 | 2,376.7 | 2,577.2 | 2,346.2 | 2,553.3 | 2,399.5 |
Federal Ministry of Labour and Social Affairs | 48.1 | 17.6 | 49.1 | 19.5 | 50.4 | 20.4 | 46.1 | 18.7 | 49.9 | 21.1 | 54.9 | 24.9 | 58.4 | 25.7 | 66.7 | 31.9 | 64.9 | 32.5 | 59.0 | 27.9 | 52.5 | 23.2 | 58.2 | 29.0 | 49.8 | 21.6 | 52.7 | 22.1 | 70.6 | 39.5 | 59.2 | 24.1 | 60.5 | 26.3 | 64.6 | 31.2 | 66.1 | 29.6 | 71.1 | 33.1 | 79.3 | 36.9 | 84.8 | 36.9 | 87.3 | 42.2 | 88.2 | 40.9 | 92.8 | 42.2 | 94.8 | 42.5 | 100.6 | 46.1 | 103.8 | 49.5 | 113.7 | 59.0 | 118.2 | 60.7 | 128.5 | 70.2 | 125.5 | 64.7 | 135.3 | 71.5 | 146.8 | 79.7 | 144.5 | 73.3 | 149.2 | 76.8 |
Federal Ministry of Agriculture, Food and Regional Identity | 166.9 | 141.6 | 230.1 | 183.4 | 274.3 | 224.4 | 260.3 | 209.4 | 308.6 | 232.6 | 315.5 | 237.2 | 331.5 | 232.5 | 325.6 | 228.4 | 311.1 | 217.4 | 313.5 | 217.0 | 320.1 | 222.1 | 324.1 | 219.7 | 335.0 | 233.8 | 306.1 | 213.3 | 310.1 | 217.1 | 333.7 | 230.5 | 336.7 | 294.2 | 389.8 | 345.7 | 546.2 | 469.5 | 590.6 | 509.0 | 585.1 | 493.8 | 640.8 | 545.9 | 628.6 | 537.8 | 631.9 | 540.6 | 644.2 | 547.9 | 695.5 | 566.5 | 781.9 | 635.7 | 775.5 | 614.1 | 835.4 | 668.7 | 872.9 | 711.5 | 888.7 | 724.6 | 928.3 | 759.7 | 1,001.2 | 839.7 | 1,030.4 | 855.4 | 1,032.3 | 858.9 | 1,014.3 | 830.6 |
Federal Ministry of Defence | 1,714.7 | 1,632.4 | 1,657.8 | 1,575.9 | 1,446.6 | 1,361.1 | 1,436.3 | 1,351.5 | 1,556.0 | 1,469.5 | 1,580.3 | 1,490.8 | 1,541.5 | 1,453.1 | 1,411.4 | 1,321.7 | 1,293.0 | 1,199.1 | 1,305.6 | 1,192.0 | 1,289.9 | 1,173.8 | 1,142.4 | 1,043.0 | 1,271.3 | 1,093.1 | 1,210.1 | 1,050.1 | 1,247.6 | 1,087.5 | 1,243.5 | 1,082.0 | 1,426.5 | 1,257.3 | 1,409.9 | 1,248.0 | 1,286.5 | 1,121.1 | 1,320.1 | 1,154.0 | 1,136.5 | 974.8 | 1,100.4 | 937.2 | 1,292.1 | 1,113.8 | 1,086.6 | 913.2 | 1,094.9 | 916.6 | 1,071.2 | 896.6 | 1,384.6 | 1,174.8 | 1,267.0 | 1,044.9 | 1,529.0 | 1,314.2 | 1,697.0 | 1,463.6 | 2,020.1 | 1,762.1 | 2,323.8 | 2,178.0 | 2,033.5 | 1,870.4 | 3,318.3 | 3,160.3 | 4,578.3 | 4,426.4 | 6,015.6 | 5,877.3 |
Federal Ministry for Education, Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth | 75.8 | 65.0 | 86.9 | 74.2 | 81.2 | 68.0 | 79.5 | 66.8 | 78.1 | 66.5 | 78.6 | 66.6 | 69.8 | 59.6 | 73.4 | 60.3 | 79.0 | 66.6 | 109.9 | 93.1 | 131.9 | 114.6 | 148.8 | 130.3 | 165.3 | 134.9 | 149.8 | 138.8 | 133.9 | 122.5 | 126.8 | 115.2 | 125.4 | 107.2 | 139.4 | 120.1 | 160.1 | 114.6 | 188.8 | 125.8 | 230.2 | 145.5 | 245.1 | 151.7 | 249.8 | 156.6 | 241.4 | 154.2 | 231.8 | 156.5 | 258.7 | 178.6 | 308.1 | 214.4 | 368.0 | 260.0 | 370.5 | 265.2 | 364.2 | 261.3 | 378.9 | 246.6 | 415.4 | 281.5 | 451.3 | 319.1 | 432.2 | 302.4 | 461.8 | 324.3 | 141.4 | 118.1 |
Federal Ministry of Health | 262.3 | 156.1 | 279.7 | 159.8 | 271.8 | 155.9 | 258.0 | 147.3 | 168.6 | 94.7 | 179.1 | 98.6 | 186.9 | 101.2 | 185.4 | 97.5 | 208.0 | 98.1 | 246.0 | 91.5 | 220.4 | 90.1 | 238.3 | 104.8 | 223.7 | 114.4 | 233.9 | 110.3 | 228.7 | 99.6 | 242.0 | 113.4 | 237.9 | 110.1 | 243.2 | 111.7 | 267.8 | 129.4 | 272.0 | 124.4 | 271.0 | 120.4 | 300.1 | 132.1 | 315.4 | 133.5 | 370.9 | 175.0 | 377.5 | 182.4 | 380.2 | 181.0 | 401.6 | 191.7 | 417.2 | 198.4 | 472.7 | 233.8 | 549.2 | 303.3 | 623.1 | 365.0 | 613.3 | 330.0 | 635.2 | 340.7 | 639.6 | 316.8 | 617.2 | 328.0 | 643.1 | 349.4 |
Federal Ministry of Transport | 165.8 | 110.6 | 188.7 | 124.5 | 193.6 | 117.4 | 196.8 | 115.5 | 186.3 | 90.4 | 207.4 | 90.4 | 214.0 | 96.8 | 222.5 | 94.0 | 193.9 | 85.2 | 199.6 | 87.6 | 198.4 | 85.6 | 206.9 | 91.5 | 222.0 | 91.8 | 205.4 | 88.3 | 203.1 | 83.8 | 201.6 | 81.6 | 198.1 | 83.6 | 223.4 | 98.3 | 257.2 | 125.9 | 287.1 | 156.4 | 324.8 | 197.9 | 323.5 | 187.3 | 309.3 | 182.6 | 306.9 | 178.9 | 318.3 | 186.7 | 384.7 | 234.3 | 396.9 | 222.4 | 499.5 | 342.3 | 516.6 | 338.8 | 537.1 | 344.4 | 516.3 | 353.2 | 495.3 | 329.1 | 531.2 | 354.1 | 533.5 | 355.7 | 654.1 | 431.3 | 522.4 | 324.5 |
Federal Ministry for the Environment, Climate Action, Nature Conservation and Nuclear Safety | 205.4 | 110.0 | 255.5 | 143.0 | 248.6 | 132.0 | 241.1 | 118.2 | 273.5 | 132.4 | 295.5 | 142.5 | 278.3 | 130.3 | 277.5 | 133.6 | 263.5 | 127.8 | 257.6 | 121.4 | 278.6 | 119.5 | 297.5 | 135.8 | 304.6 | 137.4 | 299.5 | 118.4 | 280.4 | 105.2 | 271.6 | 103.2 | 258.1 | 94.1 | 276.1 | 99.4 | 321.0 | 120.3 | 312.5 | 113.0 | 338.3 | 115.9 | 371.1 | 131.3 | 365.0 | 108.6 | 354.5 | 117.7 | 372.0 | 127.2 | 387.5 | 135.3 | 390.9 | 148.1 | 389.5 | 151.7 | 406.5 | 152.3 | 455.5 | 157.9 | 421.8 | 171.1 | 465.1 | 211.5 | 512.1 | 241.3 | 543.6 | 247.8 | 492.4 | 236.6 | 453.0 | 229.3 |
Federal Ministry for Digital Transformation and Government Modernisation | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 39.8 | 39.8 | 95.1 | 95.1 | 132.1 | 132.1 | 159.4 | 159.4 | 80.9 | 80.9 | 65.6 | 65.6 |
Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building | 14.0 | 14.0 | 17.7 | 17.7 | 19.6 | 19.6 | 18.9 | 18.9 | 16.4 | 16.4 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 13.0 | 12.6 | 13.9 | 13.9 | 14.8 | 14.8 | 23.4 | 23.4 | 30.6 | 30.6 | 27.8 | 27.8 | 31.1 | 31.1 | 23.8 | 23.8 | 25.1 | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 37.8 | 37.8 | 39.9 | 39.9 | 46.6 | 46.6 | 48.1 | 48.1 | 47.5 | 47.5 | 44.6 | 44.6 | 46.0 | 46.0 | 59.7 | 59.7 | 73.8 | 68.2 | 81.3 | 74.5 | 74.5 | 68.9 | 92.0 | 92.0 | 93.2 | 93.2 |
Federal Ministry of Research, Technology and Space
5) | 5,115.1 | 4,244.6 | 5,629.0 | 4,720.6 | 5,895.8 | 4,906.4 | 5,850.5 | 4,815.2 | 5,957.2 | 4,883.9 | 5,959.0 | 4,947.9 | 5,879.4 | 4,859.3 | 6,004.7 | 4,969.1 | 6,231.9 | 5,124.8 | 6,380.8 | 5,278.9 | 6,886.1 | 5,798.4 | 6,922.7 | 5,877.7 | 6,841.4 | 5,848.2 | 6,666.2 | 5,756.9 | 6,884.3 | 5,908.0 | 7,222.1 | 6,193.8 | 7,684.9 | 6,649.3 | 8,358.6 | 7,230.7 | 9,158.3 | 7,955.1 | 9,580.9 | 8,279.5 | 10,397.0 | 8,696.1 | 11,543.0 | 9,118.6 | 12,631.6 | 9,480.9 | 12,807.5 | 9,628.7 | 13,320.5 | 10,268.9 | 14,343.1 | 10,850.6 | 15,254.6 | 11,319.7 | 15,381.0 | 11,902.1 | 15,923.8 | 12,465.7 | 16,664.1 | 13,916.2 | 17,077.8 | 14,369.0 | 17,986.0 | 15,168.3 | 18,406.7 | 15,518.5 | 18,719.3 | 15,612.6 | 18,732.9 | 15,569.7 | 19,233.3 | 15,606.3 |
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development | 34.1 | 32.6 | 29.3 | 27.8 | 30.6 | 28.6 | 27.0 | 24.9 | 27.4 | 25.4 | 25.1 | 23.3 | 29.8 | 27.9 | 32.4 | 30.5 | 31.2 | 29.2 | 28.2 | 25.9 | 27.1 | 25.4 | 30.6 | 28.7 | 29.3 | 27.7 | 34.9 | 33.2 | 36.9 | 35.1 | 28.9 | 26.8 | 32.3 | 29.9 | 31.7 | 29.2 | 35.7 | 33.2 | 34.8 | 33.3 | 36.1 | 34.4 | 38.3 | 36.7 | 41.6 | 39.9 | 42.1 | 40.4 | 46.6 | 44.8 | 54.5 | 50.0 | 52.8 | 47.9 | 56.9 | 51.9 | 66.5 | 60.8 | 70.4 | 64.3 | 88.8 | 75.1 | 90.6 | 75.4 | 89.2 | 70.3 | 94.8 | 70.6 | 90.9 | 65.7 | 81.0 | 57.0 |
General Fiscal Administration
6) | 705.3 | 665.9 | 490.0 | 434.4 | 206.3 | 206.3 | 173.0 | 173.0 | 135.3 | 135.3 | 142.1 | 142.1 | 67.7 | 67.7 | 68.7 | 68.7 | 69.4 | 69.4 | 125.4 | 125.4 | 131.9 | 131.9 | 141.1 | 141.1 | 127.0 | 127.0 | 126.3 | 126.3 | 117.2 | 117.2 | 119.9 | 119.9 | 136.4 | 136.4 | 96.3 | 96.3 | 194.9 | 188.3 | 627.8 | 611.2 | 832.0 | 809.3 | 305.6 | 305.6 | 561.6 | 561.6 | 526.6 | 526.6 | 664.1 | 664.1 | 651.8 | 646.1 | 734.4 | 727.7 | 708.1 | 702.0 | 799.0 | 792.3 | 932.3 | 923.9 | 1,060.7 | 1,054.4 | 1,227.4 | 1,216.9 | 1,645.3 | 1,634.8 | 2,087.9 | 2,072.6 | 2,380.5 | 2,345.2 | 3,856.5 | 3,775.7 |
Total expenditure | 10,288.5 | 8,631.9 | 10,681.5 | 8,833.8 | 10,501.5 | 8,573.7 | 10,265.2 | 8,309.6 | 10,382.5 | 8,399.7 | 10,479.6 | 8,495.6 | 10,128.1 | 8,147.7 | 10,278.2 | 8,293.4 | 10,390.7 | 8,324.5 | 10,616.6 | 8,479.2 | 11,222.1 | 9,090.0 | 11,217.8 | 9,118.8 | 11,218.2 | 9,081.4 | 10,883.6 | 8,862.3 | 11,148.1 | 9,028.3 | 11,451.3 | 9,299.6 | 12,254.5 | 10,140.2 | 13,190.6 | 10,925.2 | 14,461.8 | 11,972.5 | 15,395.4 | 12,765.1 | 16,389.7 | 13,285.8 | 17,326.6 | 13,420.2 | 18,939.4 | 14,275.1 | 18,879.1 | 14,188.7 | 19,609.8 | 15,011.6 | 20,863.9 | 15,615.4 | 22,483.6 | 16,629.4 | 22,671.7 | 17,250.0 | 24,240.4 | 18,748.1 | 25,560.7 | 20,683.3 | 26,718.8 | 21,728.9 | 28,512.1 | 23,385.4 | 29,392.0 | 24,111.1 | 31,636.2 | 26,072.2 | 33,142.8 | 27,549.8 | 36,012.5 | 30,177.4 |
Source: Federal Ministry of Research, Technology and Space, special evaluation
Notes:
1) Possible deviations from earlier publications are due to subsequent changes in the allocation to R&D.
2) Including the "Climate and Transformation Fund" (KTF), but for 2026 excluding any additional funds from budget section 60, "General Fiscal Administration" - Chapter 6002, "General Appropriations". These funds will be collected subsequently.
3) The departments' scopes of responsibilities and their names correspond to the organisational division of the 21st legislative period's Federal Government. To ensure comparability between individual years, expenditures were retrospectively adjusted or implemented to reflect the current organisational division when there were changes in the allocation of responsibilities between government departments. Possible rounding differences.
4) Including expenditures of the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.
5) Target expenditure taking into account the proportionate global reduced expenditure for science, R&D (2025: 420.0 million euros; 2026: 316.0 million euros).
6) Including payments for universities, and for projects at industry-sector research institutions, in connection with German reunification (1991 and 1995). As of 2008, abolition of payments to the Volkswagen Foundation. 2009 to 2011, including Investment and Redemption Fund excluding allocations to the Länder (Economic Stimulus Package - Konjunkturpaket II). 2011 to 2022, including "Energy and Climate Fund"; as of 2023, including "Climate and Transformation Fund". 2016, including Future Investments.
Last update: September 25, 2026
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)