| Insgesamt 2) | 1. und 2. Semester | 3. und 4. Semester | 5. und 6. Semester | 7. und 8. Semester | 9. und 10. Semester | 11. und 12. Semester | 13. und 14. Semester | 15. und höhere Semester | ||
| Studienbereich | Art der Studiendauer | Anzahl | ||||||||
Wirtschaftswissenschaften | Hochschulsemester | 165.913 | 31.589 | 23.494 | 19.473 | 18.502 | 18.149 | 14.864 | 11.236 | 28.606 |
Fachsemester | 165.913 | 54.363 | 38.757 | 29.339 | 18.100 | 10.331 | 5.472 | 2.770 | 6.781 | |
Informatik | Hochschulsemester | 133.604 | 21.232 | 17.099 | 14.484 | 13.536 | 12.729 | 11.541 | 10.037 | 32.946 |
Fachsemester | 133.604 | 37.861 | 28.620 | 22.046 | 15.592 | 9.831 | 6.516 | 3.752 | 9.386 | |
Rechtswissenschaften | Hochschulsemester | 116.846 | 16.242 | 14.364 | 11.608 | 11.384 | 11.989 | 11.515 | 9.442 | 30.302 |
Fachsemester | 116.846 | 23.724 | 18.233 | 14.563 | 13.204 | 12.588 | 10.917 | 7.477 | 16.140 | |
Humanmedizin | Hochschulsemester | 115.338 | 13.106 | 13.795 | 13.122 | 12.831 | 12.732 | 11.592 | 11.327 | 26.833 |
Fachsemester | 115.338 | 20.295 | 18.523 | 16.805 | 15.270 | 13.613 | 12.233 | 10.597 | 8.002 | |
Erziehungswissenschaften | Hochschulsemester | 83.768 | 10.480 | 10.259 | 9.378 | 9.918 | 10.756 | 9.147 | 6.421 | 17.409 |
Fachsemester | 83.768 | 22.755 | 18.968 | 14.833 | 9.976 | 6.762 | 4.086 | 2.076 | 4.312 | |
Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik) | Hochschulsemester | 66.888 | 10.855 | 8.385 | 7.819 | 7.572 | 7.951 | 6.480 | 4.741 | 13.085 |
Fachsemester | 66.888 | 19.324 | 14.498 | 11.483 | 7.457 | 5.237 | 3.063 | 1.935 | 3.891 | |
Biologie | Hochschulsemester | 65.336 | 10.497 | 9.630 | 8.677 | 7.620 | 7.197 | 6.218 | 4.659 | 10.838 |
Fachsemester | 65.336 | 18.602 | 16.074 | 13.486 | 8.109 | 4.142 | 2.094 | 1.078 | 1.751 | |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | Hochschulsemester | 63.149 | 9.499 | 7.598 | 6.374 | 5.775 | 5.943 | 5.938 | 5.603 | 16.419 |
Fachsemester | 63.149 | 17.624 | 13.596 | 11.133 | 7.425 | 4.575 | 3.084 | 1.931 | 3.781 | |
Psychologie | Hochschulsemester | 61.699 | 7.377 | 7.723 | 6.844 | 7.137 | 6.974 | 5.953 | 4.559 | 15.132 |
Fachsemester | 61.699 | 17.400 | 15.231 | 11.730 | 7.114 | 3.381 | 1.878 | 1.160 | 3.805 | |
Mathematik | Hochschulsemester | 54.059 | 8.958 | 6.345 | 5.950 | 5.845 | 5.705 | 5.021 | 3.686 | 12.549 |
Fachsemester | 54.059 | 16.525 | 11.354 | 9.247 | 6.091 | 3.671 | 2.255 | 1.417 | 3.499 | |
Anglistik, Amerikanistik | Hochschulsemester | 51.287 | 8.401 | 7.338 | 6.130 | 5.568 | 6.083 | 5.079 | 3.791 | 8.897 |
Fachsemester | 51.287 | 13.515 | 10.845 | 8.390 | 6.299 | 4.876 | 2.901 | 1.640 | 2.821 | |
Physik, Astronomie | Hochschulsemester | 44.786 | 8.434 | 5.425 | 4.642 | 4.267 | 3.862 | 3.624 | 3.211 | 11.321 |
Fachsemester | 44.786 | 14.275 | 9.394 | 8.013 | 5.186 | 2.817 | 1.670 | 1.003 | 2.428 | |
Chemie | Hochschulsemester | 43.793 | 7.302 | 5.134 | 4.639 | 4.268 | 4.181 | 4.039 | 3.368 | 10.862 |
Fachsemester | 43.793 | 13.193 | 9.746 | 8.512 | 5.329 | 2.790 | 1.613 | 970 | 1.640 | |
Sozialwissenschaften/ Soziologie | Hochschulsemester | 39.609 | 5.583 | 4.847 | 4.175 | 4.208 | 4.385 | 3.657 | 2.979 | 9.775 |
Fachsemester | 39.609 | 10.501 | 8.081 | 6.423 | 5.005 | 3.469 | 2.078 | 1.233 | 2.819 | |
Geschichte | Hochschulsemester | 39.317 | 6.277 | 4.018 | 3.527 | 3.305 | 3.519 | 3.237 | 2.836 | 12.598 |
Fachsemester | 39.317 | 11.454 | 7.230 | 5.942 | 4.359 | 3.106 | 2.152 | 1.379 | 3.695 | |
15 am stärksten besetzte Studienbereiche zusammen | Hochschulsemester | 1.145.392 | 175.832 | 145.454 | 126.842 | 121.736 | 122.155 | 107.905 | 87.896 | 257.572 |
Fachsemester | 1.145.392 | 311.411 | 239.150 | 191.945 | 134.516 | 91.189 | 62.012 | 40.418 | 74.751 | |
| Studienbereich | Art der Studiendauer | Anteile (%) | ||||||||
Anteil der 15 am stärksten besetzten Studienbereiche an den Studienbereichen insgesamt | Hochschulsemester | 66,8 | 66,2 | 67,1 | 66,8 | 67,1 | 66,8 | 67,0 | 66,8 | 66,7 |
Fachsemester | 66,8 | 65,9 | 66,4 | 66,2 | 65,8 | 66,9 | 69,0 | 72,5 | 70,7 | |
| Studienbereich | Art der Studiendauer | Anzahl | ||||||||
Studienbereiche insgesamt | Hochschulsemester | 1.715.225 | 265.752 | 216.814 | 189.829 | 181.410 | 182.898 | 161.114 | 131.517 | 385.891 |
Fachsemester | 1.715.225 | 472.871 | 360.415 | 289.787 | 204.369 | 136.365 | 89.868 | 55.765 | 105.785 | |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Einschließlich Pädagogische und Theologische Hochschule.
2) Einschließlich ohne Angabe.
Letzte Aktualisierung: 25. November 2025
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)