| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Wirtschaftsgliederung 2) | Anteile (%) | ||||
A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 16,7 | 16,9 | 17,2 | 17,0 | 18,5 |
B; D; E Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Energieversorgung; Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 149,2 | 156,4 | 150,0 | 157,7 | 170,0 |
C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | 1.675,3 | 1.610,7 | 1.615,5 | 1.649,9 | 1.730,6 |
F Baugewerbe/Bau | 439,0 | 474,6 | 526,7 | 531,1 | 533,8 |
G; H; I Handel, Instandhaltung, Verkehr, Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 454,6 | 476,1 | 513,9 | 508,9 | 558,0 |
J Information und Kommunikation | 463,0 | 507,4 | 534,1 | 551,6 | 552,4 |
K; L Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienst-leistungen; Grundstücks- und Wohnungswesen | 116,8 | 126,2 | 122,2 | 127,4 | 139,0 |
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 518,1 | 575,8 | 588,8 | 571,0 | 600,7 |
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 80,9 | 97,0 | 100,4 | 113,9 | 101,8 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 244,0 | 254,1 | 247,0 | 269,5 | 288,6 |
P; Q Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen | 334,0 | 361,2 | 342,0 | 333,2 | 365,3 |
R; S; T; U Kunst, Unterhaltung und Erholung; Erbringung von sonstigen Dienstleistungen; Private Haushalte, exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 171,2 | 164,7 | 142,4 | 140,1 | 125,7 |
Insgesamt
2) | 4.663,0 | 4.821,3 | 4.900,2 | 4.971,2 | 5.184,3 |
Quelle: EUROSTAT, Datenbank Beschäftigte mit tertiärer Bildung in MINT-Fächern nach NACE Rev.2-Wirtschaftszweigen (hrst_stem_ind)
Anmerkungen:
1) Erwerbstätige mit tertiärer Bildung (ISCED 2011, Bildungsbereiche 5 bis 8) in den MINT-Bereichen auf dem Arbeitsmarkt (Grundgesamtheit sind Erwerbstätige im Alter von 15 bis 74 Jahren). Der MINT-Bereich umfasst gemäß ISCED-F 2013 die Bildungsbereiche "05 Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik", "06 Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)" und "07 Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Bauwesen". Es handelt sich um Sekundärdatensätze, die aus den Primärdaten der EU-Arbeitskräfteerhebung (EU-Labour Force Survey) abgeleitet wurden. Der statistische Bereich "MINT" ist mit dem übergeordneten Bereich "Humanressourcen in Wissenschaft und Technik" (HRST) verknüpft. Daten des Wirtschaftszweigs "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" sind von geringer Zuverlässigkeit (siehe Quelle).
2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (basierend auf NACE 2008 - Nomenclature statistique des ativités économiques dans la Communauté européenne).
Letzte Aktualisierung: 9. Oktober 2026
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)