| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | |
| Wirtschaftsgliederung 2) | Mio. Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftszweige zusammen, davon: | 9.580 | 6.858 | 2.723 | 11.158 | 7.430 | 3.728 | 12.663 | 7.963 | 4.700 | 13.955 | 9.375 | 4.580 | 16.815 | 11.617 | 5.198 | 19.159 | 13.586 | 5.573 | 21.226 | 15.904 | 5.322 | 22.392 | 19.716 | 2.676 | 23.577 | 20.580 | 2.998 | 23.608 | 20.781 | 2.828 | 24.088 | 22.105 | 1.984 | 22.812 | 21.466 | 1.346 | 22.013 | 23.235 | -1.222 | 26.040 | 25.944 | 95 | 26.246 | 30.991 | -4.745 | 27.979 | 33.661 | -5.681 | 27.719 | 31.766 | -4.047 |
A 01-03 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 5 | 45 | -41 | 4 | 51 | -47 | 3 | 45 | -43 | 5 | 62 | -57 | 3 | 63 | -60 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | -57 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
B 05-09 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | - | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | - | 6 | -6 | 0 | 24 | -24 | 0 | 9 | -9 | 1 | z | z | z | z | z | z | z | -2 | z | 5 | z | z | 6 | z | z | 4 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 3 | z | z | -1 | z | z | 0 | z | z | -1 |
C 10-33 Verarbeitendes Gewerbe, davon: | 7.277 | 4.358 | 2.919 | 8.693 | 4.849 | 3.845 | 9.470 | 5.098 | 4.371 | 9.847 | 6.003 | 3.843 | 11.965 | 7.430 | 4.534 | 13.620 | 9.041 | 4.579 | 14.501 | 10.391 | 4.109 | 15.150 | 13.334 | 1.817 | 14.267 | 12.609 | 1.658 | 16.394 | 15.552 | 842 | 16.664 | 16.691 | -27 | 15.317 | 15.705 | -388 | 13.545 | 16.140 | -2.595 | 15.793 | 18.181 | -2.387 | 15.866 | 20.714 | -4.848 | 15.674 | 22.737 | -7.063 | 15.234 | 20.589 | -5.355 |
C 10-12 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränkeherstellung und Tabakverarbeitung | 34 | 16 | 18 | 40 | 7 | 33 | 30 | 8 | 23 | 21 | 4 | 18 | 45 | 7 | 38 | z | 9 | z | z | z | 28 | z | z | 18 | z | z | 28 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 5 | 14 | -9 | z | z | -10 | 5 | 19 | -14 | 8 | 16 | -7 |
C 13-14, 16-18 Herstellung von Textilien und Bekleidung, Holz-, Papier- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | -8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 | -4 | z | z | 4 | z | z | 1 | z | z | 16 | z | z | -1 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 11 | 71 | -60 | z | z | -45 | 11 | 18 | -6 | 12 | 7 | 6 |
C 19-22 Kokerei und Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Gummi- und Kunststoffwaren | 1.724 | 2.176 | -451 | 2.191 | 2.447 | -256 | 2.150 | 2.213 | -63 | 2.123 | 2.808 | -685 | 3.216 | 3.169 | 46 | 2.767 | 3.507 | -740 | 2.762 | 3.847 | -1.085 | 3.058 | 4.942 | -1.884 | 2.429 | 3.231 | -802 | 3.696 | 4.985 | -1.289 | 3.097 | 5.432 | -2.335 | 3.850 | 5.227 | -1.377 | 3.544 | 5.130 | -1.586 | 4.048 | 5.274 | -1.226 | 4.441 | 6.183 | -1.742 | 4.245 | 5.641 | -1.396 | 4.197 | 4.686 | -489 |
C 24-26, 28 Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen, Datenverarbeitungsgeräten etc., Maschinenbau | 961 | 623 | 338 | 1.210 | 678 | 531 | 1.216 | 840 | 375 | 1.240 | 855 | 385 | 1.749 | 1.159 | 590 | 1.832 | 1.236 | 596 | 1.855 | 1.380 | 474 | 2.233 | 1.591 | 642 | 2.229 | 1.700 | 529 | 2.467 | 2.188 | 279 | 2.638 | 2.180 | 458 | 2.112 | 2.333 | -221 | 1.928 | 2.537 | -608 | 2.590 | 2.890 | -300 | 2.654 | 3.358 | -704 | 2.863 | 3.348 | -484 | 2.913 | 3.171 | -258 |
C 29-30 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, sonstiger Fahrzeugbau | 4.087 | 660 | 3.427 | 4.610 | 752 | 3.857 | 5.351 | 928 | 4.423 | 5.699 | 1.119 | 4.580 | 5.808 | 1.939 | 3.869 | 7.861 | 3.081 | 4.780 | 8.804 | 3.719 | 5.085 | 8.984 | 4.920 | 4.064 | 8.932 | 6.567 | 2.366 | 9.524 | 7.181 | 2.344 | 10.228 | 7.844 | 2.384 | 8.580 | 7.182 | 1.398 | 7.220 | 7.411 | -191 | 8.148 | 8.609 | -461 | 8.009 | 9.697 | -1.688 | 7.729 | 11.879 | -4.150 | 7.330 | 11.229 | -3.899 |
C 15, 23, 27, 31-33 Übriges Verarbeitendes Gewerbe | 470 | 879 | -408 | 643 | 956 | -313 | 721 | 1.108 | -388 | 761 | 1.215 | -454 | 1.142 | 1.148 | -5 | 1.109 | z | z | 1.032 | 1.425 | -393 | 822 | 1.862 | -1.040 | 612 | 1.073 | -461 | 666 | 1.141 | -475 | 652 | 1.175 | -523 | 721 | 888 | -167 | 823 | 994 | -171 | 992 | 1.323 | -331 | 745 | 1.405 | -660 | 820 | 1.833 | -1.012 | 773 | 1.480 | -707 |
D 35 Energieversorgung | z | z | 0 | 10 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | -7 | 28 | 24 | 4 | 3 | z | z | 1 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 37 | z | 2 | z | z | z | 2 | z | z | 3 | z | 9 | 4 | 5 | z | z | 16 | z | z | z |
E 36-39 Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | z | 1 | z | z | z | 0 | 1 | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | z | z | -2 |
F 41-43 Baugewerbe | 0 | 0 | 0 | - | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | z | -1 | z | 0 | z | z | z | -2 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | -21 | z | z | -3 | z | 5 | z |
G - T Dienstleistungen insgesamt, davon: | 2.262 | 2.321 | -59 | 2.411 | 2.379 | 32 | 3.139 | 2.652 | 486 | 4.037 | 2.953 | 1.084 | 4.792 | 3.979 | 813 | 5.528 | 4.421 | 1.107 | 6.702 | 5.356 | 1.346 | 7.225 | 6.231 | 995 | 9.282 | 7.788 | 1.495 | 7.189 | 5.060 | 2.128 | 7.386 | 5.283 | 2.104 | 7.431 | 5.595 | 1.836 | 8.419 | 6.885 | 1.534 | 10.181 | 7.537 | 2.644 | 10.294 | 10.026 | 268 | 12.095 | 10.558 | 1.537 | 11.779 | 10.481 | 1.298 |
G 45-47 Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 212 | 261 | -49 | 226 | 216 | 11 | 574 | 952 | -378 | 825 | 1.214 | -389 | 741 | 1.303 | -562 | 733 | 1.018 | -285 | 752 | z | z | 946 | 1.363 | -417 | 1.595 | 1.114 | 481 | 1.216 | 1.204 | 12 | 1.395 | 1.273 | 122 | 1.323 | 1.165 | 158 | 1.757 | 1.311 | 445 | 1.973 | 1.473 | 499 | 2.148 | 1.713 | 435 | z | 2.174 | z | 2.441 | z | z |
H 49-53 Verkehr und Lagerei | - | 2 | -2 | z | z | -1 | - | 2 | -2 | z | z | -1 | 1 | 4 | -3 | z | z | z | z | z | z | z | z | -8 | z | z | -5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 11 | -9 | 2 | 5 | -2 | z | 8 | z | 5 | 5 | 0 | z | 6 | z | z | 4 | z | z | 5 | z |
I 55-56 Gastgewerbe | z | z | -1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | z | z | z | z | 0 | z | - | z | z | - | z | z | - | z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z | 1 | z | z | 2 | z | z | z | z |
J 58-63 Information und Kommunikation | 74 | 32 | 42 | 106 | 32 | 74 | 108 | 34 | 74 | 132 | 19 | 113 | 765 | 1.061 | -296 | z | z | -209 | z | z | -18 | z | z | -979 | 2.245 | z | z | 1.112 | z | z | 1.110 | 1.907 | -797 | 918 | 2.138 | -1.220 | 1.325 | z | z | 2.170 | 3.087 | -917 | z | z | -2.274 | 1.990 | 4.189 | -2.199 | z | z | -3.136 |
K 64-66 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, davon: | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 26 | 8 | 18 | 81 | z | z | 88 | 70 | 18 | 136 | 62 | 74 | 158 | 53 | 104 | 164 | 75 | 89 | 148 | 84 | 64 | 200 | 102 | 99 | 185 | 116 | 68 | 159 | 94 | 65 | 203 | 142 | 62 | 542 | 116 | 426 | z | 153 | z |
K 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen, darunter: | - | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 21 | 8 | 13 | z | z | 7 | 80 | 67 | 13 | 127 | 57 | 71 | 93 | 43 | 50 | 146 | z | z | 120 | 78 | 42 | 146 | 94 | 51 | 121 | 102 | 19 | 103 | 77 | 26 | z | 123 | z | z | 102 | z | z | 141 | z |
K 64.2 Beteiligungsgesellschaften
3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z | 23 | 14 | 9 | 59 | z | z | z | z | 8 | 15 | z | z | z | z | z | z | z | z | 16 | z | z | 15 | z | z | z | z | -20 | z | 3 | z | z | 13 | z |
K 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | z | 0 | z | z | z | z | z | z | 1 | z | z | z | z | 3 | z | z | z | z | z | z | z | z | 2 | z | z | 3 | z | z | z | z | z | 1 | z | z | z | z |
K 66 Mit den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | z | z | 5 | z | z | z | z | 3 | z | z | z | z | z | z | 9 | 21 | 4 | 18 | 44 | 6 | 38 | z | z | 39 | z | z | 27 | z | z | 27 | z | 13 | z | z | z | 33 |
L 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 0 | 1 | -1 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | z | z | 1 | z | z | z | z | z | 0 | z | z | -1 | z | z | 0 | z | z | z | 1 | z | z | 2 | z | z | 1 | 1 | 0 | z | 1 | z | z | 0 | z | z | 1 | z | z | 0 | z |
M 69-75 Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, davon: | 1.324 | 1.708 | -384 | 1.461 | 1.804 | -343 | 1.805 | 1.367 | 438 | 2.347 | 1.386 | 961 | 2.644 | 1.264 | 1.380 | 2.634 | 1.267 | 1.368 | 3.148 | 1.437 | 1.710 | 3.518 | 1.424 | 2.094 | 4.677 | 3.199 | 1.478 | 4.016 | 1.676 | 2.341 | 3.892 | 1.708 | 2.183 | 4.125 | 1.685 | 2.440 | 4.347 | 2.312 | 2.034 | 4.852 | 2.369 | 2.483 | 4.715 | 3.283 | 1.432 | 5.377 | 3.479 | 1.898 | 5.299 | 2.890 | 2.409 |
M 69 Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | -8 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -1 | - | - | - | - | z | z | - | - | - | - | z | z | - | z | z | - | - | - | - | - | - | z | - | z | z | z | z | - | - | - | z | z | z | z | z | z |
M 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Public-Relations- und Unternehmensberatung | 135 | 925 | -790 | 206 | 968 | -762 | 201 | 438 | -237 | 103 | 204 | -100 | 185 | 199 | -15 | 252 | 240 | 12 | 318 | 319 | -1 | 360 | 365 | -5 | 1.301 | z | z | 372 | 358 | 14 | 352 | 390 | -39 | 372 | 327 | 45 | 446 | 382 | 65 | 574 | 549 | 25 | 667 | 642 | 25 | 830 | 550 | 280 | 929 | 591 | 339 |
M 71 Architektur- und Ingenieurbüros; Technische, physikalische und chemische Untersuchung | 15 | 25 | -9 | 25 | 29 | -5 | 19 | 14 | 5 | 28 | 19 | 9 | 36 | 14 | 22 | 75 | 15 | 60 | 76 | 27 | 50 | 96 | 25 | 71 | 101 | 20 | 81 | 91 | 28 | 62 | 89 | 40 | 49 | 120 | 35 | 85 | 116 | 34 | 83 | 137 | 64 | 73 | 151 | 74 | 78 | 191 | 73 | 117 | 127 | 70 | 56 |
M 72 Forschung und Entwicklung | 1.170 | 757 | 413 | 1.229 | 794 | 435 | 1.584 | 886 | 698 | 2.214 | 1.140 | 1.074 | 2.423 | 1.040 | 1.383 | 2.284 | 998 | 1.286 | 2.739 | 1.072 | 1.667 | 3.057 | 1.015 | 2.041 | 3.263 | 1.116 | 2.147 | 3.539 | 1.284 | 2.255 | 3.436 | 1.273 | 2.163 | 3.619 | 1.313 | 2.307 | 3.761 | 1.888 | 1.873 | 4.115 | 1.748 | 2.367 | 3.861 | 2.555 | 1.306 | 4.308 | 2.846 | 1.463 | 4.228 | 2.226 | 2.002 |
M 73 Werbung und Marktforschung | 4 | 2 | 2 | z | z | -1 | 1 | 1 | 0 | z | z | 0 | z | z | -1 | z | z | z | z | z | 0 | z | z | -12 | 8 | z | z | 11 | 3 | 8 | 12 | 3 | 9 | z | z | 8 | 12 | 4 | 8 | 13 | 2 | 10 | 30 | z | z | z | 3 | z | 8 | 1 | 7 |
M 74-75 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten; Veterinärwesen | - | - | - | z | z | -11 | z | z | -21 | z | z | -18 | z | z | -8 | z | z | z | z | z | z | z | z | -2 | 4 | z | z | 3 | z | z | 3 | 2 | 1 | z | z | -5 | z | 6 | z | z | z | z | 5 | z | z | 7 | z | z | z | z | z |
N 77-82 Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 336 | 89 | 247 | 346 | 88 | 258 | 327 | 74 | 252 | 336 | 68 | 268 | 275 | 62 | 213 | 148 | 61 | 86 | 59 | 25 | 34 | 43 | 22 | 21 | 117 | 27 | 90 | 115 | 26 | 88 | 221 | 29 | 192 | 135 | 51 | 85 | 137 | 63 | 74 | 186 | 77 | 109 | 219 | 59 | 160 | 233 | 77 | 156 | 231 | 120 | 111 |
P 85 Erziehung und Unterricht | 15 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 126 | 98 | 27 | 208 | 126 | 82 | 239 | 140 | 100 | 241 | 146 | 95 | 262 | 127 | 135 | 283 | 128 | 156 | 303 | 133 | 170 | 368 | 160 | 208 | 295 | 178 | 117 | 421 | 191 | 230 | 466 | 229 | 237 | 508 | 221 | 287 | 473 | 172 | 301 |
Q 86-88 Gesundheits- und Sozialwesen | 82 | 24 | 58 | 77 | 35 | 42 | 96 | 35 | 61 | 177 | 45 | 132 | 100 | 46 | 54 | 102 | 30 | 72 | 114 | 32 | 82 | 128 | 33 | 95 | 143 | 36 | 107 | 174 | 36 | 138 | 193 | 29 | 164 | 223 | 33 | 189 | 225 | 41 | 184 | 257 | 38 | 219 | 284 | 58 | 225 | 369 | 55 | 314 | 335 | 62 | 273 |
R 90-93 Kunst, Unterhaltung und Erholung | z | z | 0 | z | z | 1 | 0 | 0 | 0 | z | z | 0 | z | z | 0 | z | z | z | z | z | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | z | -1 | z | z | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
S 94-96 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 5 | -2 | 2 | 4 | -1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | z | z | 7 |
O 84, T 97-98 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Private Haushalte | 212 | 189 | 23 | 170 | 193 | -23 | 187 | 172 | 15 | 156 | 181 | -25 | 99 | 119 | -20 | 65 | 72 | -8 | 77 | 67 | 10 | 80 | 61 | 20 | 76 | 97 | -21 | 92 | 119 | -28 | 119 | 102 | 17 | 125 | 247 | -123 | 136 | 281 | -145 | 143 | 196 | -53 | 180 | 191 | -11 | 207 | 234 | -27 | 223 | 181 | 43 |
Wirtschaftssektor oder Wirtschaftszweig nicht zu ermitteln | 30 | 127 | -96 | 36 | 144 | -109 | 39 | 154 | -115 | 62 | 323 | -260 | 24 | 110 | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | z | z |
| Staatengruppe/Staat | Mio. Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | 5.368 | 4.036 | 1.332 | 6.132 | 4.650 | 1.481 | 6.761 | 4.987 | 1.773 | 7.040 | 5.410 | 1.630 | 8.802 | 6.266 | 2.536 | 9.928 | 7.138 | 2.790 | 10.281 | 7.565 | 2.716 | 11.078 | 9.415 | 1.663 | 11.918 | 9.425 | 2.493 | 13.203 | 9.865 | 3.338 | 13.416 | 10.783 | 2.634 | 12.880 | 10.677 | 2.203 | 12.418 | 11.653 | 765 | 14.387 | 12.682 | 1.705 | 15.011 | 14.893 | 118 | 16.159 | 16.436 | -277 | 15.879 | 15.160 | 720 |
EU-Staaten (27)
4) | 3.945 | 2.929 | 1.016 | 4.362 | 3.405 | 957 | 4.698 | 3.395 | 1.303 | 4.936 | 3.769 | 1.167 | 6.365 | 4.473 | 1.893 | 6.908 | 5.161 | 1.747 | 7.235 | 5.280 | 1.955 | 7.374 | 6.899 | 475 | 7.707 | 6.671 | 1.036 | 8.920 | 7.166 | 1.755 | 9.458 | 7.865 | 1.593 | 9.377 | 7.564 | 1.812 | 8.727 | 8.167 | 559 | 10.277 | 9.237 | 1.040 | 10.595 | 10.830 | -236 | 10.738 | 11.985 | -1.247 | 10.640 | 11.363 | -723 |
Euroraum (21), darunter:
4) | 2.854 | 2.524 | 330 | 3.108 | 2.890 | 218 | 3.307 | 2.882 | 424 | 3.425 | 3.095 | 330 | 4.535 | 3.649 | 886 | 4.733 | 4.051 | 682 | 5.159 | 4.175 | 984 | 5.377 | 5.243 | 134 | 5.715 | 4.962 | 753 | 6.579 | 5.110 | 1.469 | 6.997 | 5.500 | 1.497 | 6.963 | 5.018 | 1.944 | 6.880 | 5.706 | 1.174 | 7.601 | 6.532 | 1.070 | 7.993 | 7.625 | 368 | 7.885 | 8.566 | -681 | 7.736 | 8.084 | -348 |
Belgien | 238 | 155 | 83 | 288 | 165 | 123 | 329 | 165 | 165 | 353 | 307 | 47 | 506 | 235 | 271 | z | z | 455 | 800 | 198 | 601 | z | z | z | 716 | z | z | 686 | 242 | 444 | z | z | z | 612 | z | z | 592 | 273 | 319 | 586 | 302 | 284 | 563 | 321 | 242 | 656 | 344 | 312 | 818 | 312 | 506 |
Finnland | 13 | 44 | -31 | 16 | 47 | -31 | 26 | 29 | -2 | 54 | 31 | 23 | 65 | 43 | 23 | z | z | z | z | z | z | 58 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | -45 | 78 | 96 | -18 | 78 | 122 | -44 | z | z | -58 |
Frankreich | 1.661 | 839 | 822 | 1.628 | 1.059 | 569 | 1.653 | 1.045 | 608 | 1.742 | 1.098 | 644 | 1.874 | 1.203 | 671 | z | z | 696 | 2.234 | 1.180 | 1.054 | z | z | 103 | z | z | z | z | z | 1.264 | z | 1.742 | z | 2.565 | 1.034 | 1.531 | z | z | 1.415 | 2.662 | 1.303 | 1.359 | 3.031 | 1.460 | 1.572 | 2.717 | 1.663 | 1.053 | 2.657 | 1.329 | 1.328 |
Griechenland | 8 | 23 | -15 | 10 | 14 | -4 | 12 | 18 | -6 | 7 | 16 | -9 | 10 | 15 | -5 | 8 | 16 | -8 | 11 | 18 | -7 | z | z | z | z | z | -5 | z | z | z | z | z | z | z | z | -9 | z | z | z | 20 | 33 | -13 | 38 | 46 | -8 | z | 48 | z | 30 | 54 | -25 |
Irland | 29 | 61 | -32 | 32 | 56 | -24 | 98 | 44 | 54 | 64 | 29 | 34 | 76 | 49 | 27 | 88 | 88 | -1 | z | z | z | z | z | z | 296 | z | z | 284 | z | z | 384 | 231 | 153 | 363 | 316 | 47 | z | z | z | 684 | 390 | 295 | 735 | 562 | 173 | z | z | 43 | z | z | 13 |
Italien | 200 | 296 | -96 | 240 | 387 | -148 | 264 | 338 | -75 | 284 | 409 | -125 | 262 | 417 | -154 | 298 | 424 | -126 | 389 | 477 | -89 | 517 | 518 | -1 | 519 | 571 | -52 | 568 | 566 | 2 | 452 | 612 | -160 | 454 | 677 | -223 | 410 | 612 | -202 | 436 | 741 | -305 | 482 | 835 | -352 | 464 | 1.047 | -583 | 394 | 890 | -495 |
Luxemburg | 4 | 10 | -5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 | 19 | -4 | 45 | 43 | 2 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 16 | z | z | z | z | z | -3 | z | z | -6 |
Niederlande | 298 | 226 | 72 | 403 | 204 | 199 | 428 | 219 | 209 | 391 | 207 | 183 | 1.095 | 316 | 779 | z | z | 239 | z | z | 287 | 710 | 406 | 304 | z | z | 309 | 883 | 392 | 491 | 911 | 361 | 551 | 797 | 421 | 375 | 1.132 | 620 | 512 | 1.275 | 504 | 771 | 1.124 | 667 | 457 | 1.302 | 645 | 657 | 1.261 | 540 | 721 |
Österreich | 113 | 657 | -544 | 143 | 681 | -537 | 182 | 756 | -574 | 180 | 746 | -566 | 242 | 973 | -730 | z | z | -644 | 316 | 1.159 | -843 | z | z | z | 366 | 1.135 | -769 | 399 | 1.305 | -906 | z | z | z | 424 | z | z | 495 | 1.394 | -900 | 506 | 1.581 | -1.075 | 529 | 1.729 | -1.200 | 581 | 2.059 | -1.479 | 647 | 1.983 | -1.336 |
Portugal | 77 | 20 | 57 | 74 | 28 | 46 | 69 | 35 | 34 | 50 | 14 | 37 | 92 | 24 | 69 | z | z | z | z | z | 96 | z | z | 81 | z | z | 114 | z | z | 117 | z | z | 74 | z | z | 68 | z | z | 63 | z | z | -13 | z | z | -91 | z | z | -123 | z | z | -264 |
Slowenien | 7 | 27 | -19 | 14 | 32 | -17 | 8 | 27 | -19 | 7 | 16 | -10 | 5 | 23 | -18 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | -66 | z | z | -87 | z | z | -87 | z | z | -58 | z | z | -67 |
Spanien | 180 | 120 | 60 | 220 | 167 | 53 | 192 | 154 | 38 | 237 | 161 | 76 | 203 | 246 | -43 | z | z | 41 | z | 354 | z | z | z | -98 | z | z | -40 | z | 412 | z | z | 403 | z | z | z | z | 263 | 414 | -152 | z | 791 | z | z | z | z | z | z | 56 | z | z | -118 |
Andere EU-Staaten, darunter:
4) | 1.091 | 405 | 687 | 1.255 | 515 | 740 | 1.392 | 513 | 878 | 1.510 | 673 | 837 | 1.830 | 823 | 1.007 | 2.174 | 1.109 | 1.065 | 2.075 | 1.105 | 971 | 1.997 | 1.656 | 340 | 1.992 | 1.709 | 283 | 2.341 | 2.056 | 285 | 2.461 | 2.366 | 96 | 2.414 | 2.546 | -132 | 1.847 | 2.462 | -615 | z | 2.706 | -30 | 2.602 | 3.205 | -604 | 2.853 | 3.419 | -566 | 2.904 | 3.279 | -375 |
Dänemark | 45 | 75 | -30 | 55 | 94 | -39 | 62 | 88 | -27 | 70 | 123 | -53 | 71 | 119 | -48 | 83 | 163 | -80 | 87 | 127 | -41 | 75 | 148 | -73 | 73 | 150 | -77 | z | z | 21 | 88 | 129 | -41 | z | z | -11 | 121 | 140 | -19 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Schweden | 200 | 115 | 85 | 176 | 148 | 28 | 163 | 148 | 15 | 169 | 146 | 23 | 237 | 155 | 82 | 261 | 125 | 135 | z | z | 82 | z | z | 62 | z | z | -16 | z | z | -58 | 226 | 326 | -100 | 279 | 384 | -105 | z | z | -113 | 278 | 380 | -101 | 357 | 343 | 15 | 461 | 393 | 68 | 595 | 377 | 219 |
Europäische Freihandelszone (EFTA), darunter:
4) | 886 | 463 | 423 | 1.275 | 543 | 733 | 1.433 | 701 | 731 | 1.504 | 649 | 856 | 1.713 | 625 | 1.088 | 2.143 | 600 | 1.543 | 2.061 | 567 | 1.494 | 2.475 | 596 | 1.879 | 2.926 | 793 | 2.133 | 2.919 | 910 | 2.008 | 2.732 | 1.077 | 1.654 | 2.206 | 1.162 | 1.043 | 2.538 | 1.272 | 1.265 | 2.905 | 1.311 | 1.594 | 3.206 | 1.636 | 1.569 | 4.229 | 1.592 | 2.637 | 3.880 | 1.272 | 2.608 |
Norwegen | z | 58 | z | z | 35 | z | z | 61 | z | z | 46 | z | z | 38 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 44 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 62 | z | z | 37 | z | z | 5 | z | z | -26 |
Schweiz | 870 | 404 | 467 | 1.260 | 506 | 754 | 1.367 | 639 | 727 | 1.429 | 601 | 828 | 1.628 | 585 | 1.043 | 2.041 | 565 | 1.475 | 1.948 | 526 | 1.422 | 2.347 | 548 | 1.799 | 2.792 | 740 | 2.053 | 2.770 | 837 | 1.933 | z | z | 1.564 | 2.116 | 1.096 | 1.021 | z | z | 1.220 | 2.787 | 1.235 | 1.552 | 3.039 | 1.513 | 1.526 | 3.963 | 1.450 | 2.513 | 3.612 | 1.101 | 2.510 |
Andere europäische Staaten (ohne EFTA), darunter:
4) | 537 | 644 | -108 | 494 | 703 | -209 | 630 | 891 | -261 | 600 | 992 | -393 | 724 | 1.169 | -445 | 878 | 1.378 | -500 | 986 | 1.719 | -733 | 1.229 | 1.920 | -691 | 1.285 | 1.961 | -676 | 1.364 | 1.789 | -425 | 1.226 | 1.840 | -614 | 1.298 | 1.951 | -653 | 1.153 | 2.213 | -1.060 | 1.205 | 2.133 | -929 | 1.211 | 2.426 | -1.216 | 1.192 | 2.858 | -1.666 | 1.359 | 2.524 | -1.165 |
