| Bildungsbereiche insgesamt | Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Förderschule | |
| Jahr | Tsd. | |||||
2024 (IST) | 8.914 | 29 | 3.285 | 4.424 | 827 | 351 |
2025 | 9.010 | 28 | 3.303 | 4.473 | 850 | 356 |
2026 | 9.127 | 25 | 3.298 | 4.545 | 899 | 360 |
2027 | 9.203 | 24 | 3.285 | 4.628 | 903 | 363 |
2028 | 9.255 | 23 | 3.254 | 4.704 | 910 | 364 |
2029 | 9.246 | 22 | 3.182 | 4.789 | 888 | 365 |
2030 | 9.195 | 22 | 3.092 | 4.823 | 897 | 361 |
2031 | 9.130 | 22 | 2.991 | 4.844 | 913 | 359 |
2032 | 9.063 | 22 | 2.908 | 4.817 | 960 | 356 |
2033 | 8.956 | 22 | 2.862 | 4.736 | 984 | 352 |
2034 | 8.841 | 22 | 2.842 | 4.633 | 997 | 347 |
2035 | 8.726 | 22 | 2.832 | 4.535 | 995 | 342 |
2036 | 8.602 | 22 | 2.828 | 4.430 | 984 | 337 |
2037 | 8.487 | 22 | 2.826 | 4.329 | 978 | 332 |
2038 | 8.392 | 22 | 2.822 | 4.253 | 966 | 329 |
2039 | 8.318 | 22 | 2.818 | 4.212 | 941 | 326 |
2040 | 8.270 | 22 | 2.814 | 4.192 | 918 | 323 |
| Jahr | Messzahl | |||||
2024 (IST) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2025 | 101 | 99 | 101 | 101 | 103 | 102 |
2026 | 102 | 88 | 100 | 103 | 109 | 103 |
2027 | 103 | 85 | 100 | 105 | 109 | 103 |
2028 | 104 | 80 | 99 | 106 | 110 | 104 |
2029 | 104 | 78 | 97 | 108 | 107 | 104 |
2030 | 103 | 78 | 94 | 109 | 109 | 103 |
2031 | 102 | 78 | 91 | 110 | 110 | 102 |
2032 | 102 | 78 | 89 | 109 | 116 | 102 |
2033 | 100 | 79 | 87 | 107 | 119 | 100 |
2034 | 99 | 78 | 87 | 105 | 121 | 99 |
2035 | 98 | 78 | 86 | 103 | 120 | 98 |
2036 | 96 | 78 | 86 | 100 | 119 | 96 |
2037 | 95 | 78 | 86 | 98 | 118 | 95 |
2038 | 94 | 78 | 86 | 96 | 117 | 94 |
2039 | 93 | 77 | 86 | 95 | 114 | 93 |
2040 | 93 | 77 | 86 | 95 | 111 | 92 |
Quelle: KMK, Dokumentation 251
Letzte Aktualisierung: 28. Oktober 2026
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)